<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 19:21 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ecodata.uns.edu.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ECOData</title>
		<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar]]></link>
		<description><![CDATA[ECOData]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 03:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ecodata.uns.edu.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/acuerdo-de-facilidades-extendidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/acuerdo-de-facilidades-extendidas/]]></link>
			<title>Acuerdo de Facilidades Extendidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/la-generacion-z-y-el-nuevo-paradigma-laboral-autonomia-liderazgo-y-proposito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/la-generacion-z-y-el-nuevo-paradigma-laboral-autonomia-liderazgo-y-proposito/]]></link>
			<title>La Generación Z y el Nuevo Paradigma Laboral: Autonomía, Liderazgo y Propósito</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 14:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/la-generacion-z-y-el-nuevo-paradigma-laboral-autonomia-liderazgo-y-proposito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/la-generacion-z-y-el-nuevo-paradigma-laboral-autonomia-liderazgo-y-proposito/]]></link>
			<title>La Generación Z y el Nuevo Paradigma Laboral: Autonomía, Liderazgo y Propósito</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 14:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/estructura-de-la-produccion-nacional-de-soja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/estructura-de-la-produccion-nacional-de-soja/]]></link>
			<title>ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE SOJA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 14:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/categoria-mercado-standalone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/categoria-mercado-standalone/]]></link>
			<title>Categoría Mercado Standalone</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 03:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/esterilizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/esterilizacion/]]></link>
			<title>Esterilización</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 02:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-diciembre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-diciembre-2024/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: diciembre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 01:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/dolar-mep-y-contado-con-liqui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/dolar-mep-y-contado-con-liqui/]]></link>
			<title>Dólar MEP y Contado con Liqui</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/inflation-targeting-o-metas-de-inflacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/inflation-targeting-o-metas-de-inflacion/]]></link>
			<title>Inflation Targeting o Metas de Inflación </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 14:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/ingreso-y-endeudamiento-de-hogares-en-bahia-blanca-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/ingreso-y-endeudamiento-de-hogares-en-bahia-blanca-2025/]]></link>
			<title>Ingreso y Endeudamiento de Hogares en Bahía Blanca, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 16:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-enero-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-enero-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: enero 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-octubre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-octubre-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: octubre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 21:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-agosto-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-agosto-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: agosto 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 11:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-noviembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-noviembre-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: noviembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 16:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/retenciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/retenciones/]]></link>
			<title>Retenciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 13:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/observatorio-de-tarifa-electrica-argentina-otea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/observatorio-de-tarifa-electrica-argentina-otea/]]></link>
			<title>OBSERVATORIO DE TARIFA ELÉCTRICA ARGENTINA (OTEA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 19:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/pass-through/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/pass-through/]]></link>
			<title>Pass-Through</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/dilemas-del-crecimiento-urbano-en-ciudades-intermedias-el-caso-de-la-ciudad-de-bahia-blanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/dilemas-del-crecimiento-urbano-en-ciudades-intermedias-el-caso-de-la-ciudad-de-bahia-blanca/]]></link>
			<title>DILEMAS DEL CRECIMIENTO URBANO EN CIUDADES INTERMEDIAS. EL CASO DE LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 14:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/prestamos-repo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/prestamos-repo/]]></link>
			<title>Préstamos “REPO” </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/la-cadena-olivicola-en-el-sudoeste-bonaerense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/la-cadena-olivicola-en-el-sudoeste-bonaerense/]]></link>
			<title>LA CADENA OLIVÍCOLA EN EL SUDOESTE  BONAERENSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 12:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/tipo-de-cambio-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/tipo-de-cambio-real/]]></link>
			<title>Tipo de Cambio Real</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 12:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-septiembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-septiembre-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: septiembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 13:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/informe-sobre-endeudamiento-en-hogares-encuesta-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/informe-sobre-endeudamiento-en-hogares-encuesta-2024/]]></link>
			<title>Informe sobre endeudamiento en hogares (encuesta 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 13:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/sistema-de-salud-argentino-y-covid-19-hay-luz-al-final-del-camino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/sistema-de-salud-argentino-y-covid-19-hay-luz-al-final-del-camino/]]></link>
			<title>Sistema de salud argentino y COVID-19: ¿Hay luz al final del camino?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 11:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/pobreza-energetica-subsidios-a-la-energia-y-la-ley-de-zona-fria-aprendizajes-en-bahia-blanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/pobreza-energetica-subsidios-a-la-energia-y-la-ley-de-zona-fria-aprendizajes-en-bahia-blanca/]]></link>
			<title>Pobreza energética, subsidios a la energía y la Ley de Zona Fría. Aprendizajes en Bahía Blanca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2024 00:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/crawling-peg-o-microdevaluacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/crawling-peg-o-microdevaluacion/]]></link>
			<title>Crawling peg (ó microdevaluación)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 12:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/trayectoria-historico-estructural-del-sistema-productivo-de-bahia-blanca-argentina-etapas-y-perspectivas-de-desarrollo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/trayectoria-historico-estructural-del-sistema-productivo-de-bahia-blanca-argentina-etapas-y-perspectivas-de-desarrollo/]]></link>
			<title>Trayectoria histórico-estructural del sistema productivo de Bahía Blanca (Argentina). Etapas y perspectivas de desarrollo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 19:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/waiver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/waiver/]]></link>
			<title>Waiver</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 22:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/nudges-los-aportes-de-la-economia-conductual-a-la-regulacion-y-el-diseno-de-politicas-publicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/nudges-los-aportes-de-la-economia-conductual-a-la-regulacion-y-el-diseno-de-politicas-publicas/]]></link>
			<title>Nudges: los aportes de la economía conductual a la regulación y el diseño de políticas públicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 21:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/el-universo-de-las-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/el-universo-de-las-criptomonedas/]]></link>
			<title>El universo de las criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 19:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/la-movilidad-saliente-en-la-universidad-nacional-del-sur-nuevos-desafios-para-la-internacionalizacion-pospandemia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/la-movilidad-saliente-en-la-universidad-nacional-del-sur-nuevos-desafios-para-la-internacionalizacion-pospandemia/]]></link>
			<title>La movilidad saliente en la Universidad Nacional del Sur: nuevos desafíos para la internacionalización pospandemia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 19:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-marzo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-marzo-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: marzo 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 11:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-junio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-junio-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: junio 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 11:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-mayo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-mayo-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: mayo 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 11:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-febrero-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-febrero-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: febrero 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 11:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-abril-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-abril-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: abril 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 11:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-julio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/indice-de-precios-al-consumidor-online-de-bahia-blanca-julio-2025/]]></link>
			<title>Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca: julio 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 11:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/pobreza-multidimensional-en-bahia-blanca-niveles-distribucion-y-grupos-mas-vulnerables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/pobreza-multidimensional-en-bahia-blanca-niveles-distribucion-y-grupos-mas-vulnerables/]]></link>
			<title>Pobreza multidimensional en Bahía Blanca; niveles, distribución y grupos más vulnerables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 12:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/inflacion-nucleo-core-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/inflacion-nucleo-core-inflation/]]></link>
			<title>Inflación Núcleo (Core Inflation)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/combining-energy-subsidies-is-not-free-distributional-effects-and-energy-poverty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/combining-energy-subsidies-is-not-free-distributional-effects-and-energy-poverty/]]></link>
			<title>Combining energy subsidies is not free: distributional effects and energy poverty</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 21:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/how-does-openness-affect-the-growth-of-economies-the-spotlight-on-different-dimensions-of-the-financial-channel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/how-does-openness-affect-the-growth-of-economies-the-spotlight-on-different-dimensions-of-the-financial-channel/]]></link>
			<title>How does openness affect the growth of economies? The spotlight on different dimensions of the financial channel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 21:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/oportunidades-educativas-desiguales-en-un-espacio-urbano-fragmentado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/oportunidades-educativas-desiguales-en-un-espacio-urbano-fragmentado/]]></link>
			<title>Oportunidades educativas desiguales en un espacio urbano fragmentado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 12:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/planes-de-estabilizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/planes-de-estabilizacion/]]></link>
			<title>Planes de Estabilización</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 22:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2017 13:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/canasta-basica-del-adulto-mayor-un-analisis-del-ultimo-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/canasta-basica-del-adulto-mayor-un-analisis-del-ultimo-ano/]]></link>
			<title>Canasta Básica del Adulto Mayor. Un análisis del último año</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 20:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/dia-del-economista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/dia-del-economista/]]></link>
			<title>Día del Economista</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 18:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/economia-circular-y-ambiente-una-evaluacion-economico-financiera-para-la-instalacion-de-una-planta-de-reciclaje-de-residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-en-la-ciudad-de-bahia-blanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/economia-circular-y-ambiente-una-evaluacion-economico-financiera-para-la-instalacion-de-una-planta-de-reciclaje-de-residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-en-la-ciudad-de-bahia-blanca/]]></link>
			<title>Economía circular y ambiente: una evaluación económico-financiera para la instalación de una planta de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Bahía Blanca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 14:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/superavits-y-equilibrio-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/superavits-y-equilibrio-fiscal/]]></link>
			<title>Superávits y equilibrio fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 12:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/pasivos-remunerados-lefis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/pasivos-remunerados-lefis/]]></link>
			<title>Pasivos Remunerados: LEFIs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 11:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/enfoque-economico-radio-uns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ecodata.uns.edu.ar/enfoque-economico-radio-uns/]]></link>
			<title>Podcasts Económicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 15:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
